- Инверторен климатик
- Енергоефективност – SEER 6.22 W/W A++, SCOP 4.06 W/W A+
- Ниски шумови показатели – 21 dB
- Управление чрез смартфон ( Опция)
- Режим пълна мощност
- 24-часов таймер
- Комфортен въздушен поток
- Икономичен режим
Технически характеристики
|
Модел FTXF25F/RXF25F |
Охлаждане |
Отопление |
| Мощност | 2.5 (1.3 – 3.0 ) kW | 2.8 (1.3 – 4.0 ) kW |
| Консумация /годишен разход/ | 141 kWh | 827 kWh |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.22 A++ | – |
| Сезонен енергиен коефициент SCOP | – | 4.06 A+ |
| Допустим температурен диапазон | -10 до +46 °C | -15 до +18 °C |
|
Тяло |
Вътрешно |
Външно |
| Размери (Височина/Дължина/Ширина) | 286× 770×225 mm | 550× 658×275 mm |
| Тегло | 9 kg | 28 kg |
| Ниво на шум | 21 dB | 47 dB |
| Хладилен агент | R32 |









