- Инверторен климатик 9 000 Btu
- Енергоефективност – SEER 6.2 W/W A++, SCOP 4.0 W/W A+
- Таймер
- Авторестарт
- Турбо режим
- Нощен режим
- Самодиагностика
- Опция – Wi-fi модул
- Хоризонтален Swing – жалузите се реят автоматично наляво и надясно
Технически характеристики
|
Модел CS-I09MF3/CO-I09MF3 |
Охлаждане |
Отопление |
| Мощност | 2.7 (0.90– 3.39) kW | 2.93 (0.82 – 3.37) kW |
| Консумация | 0.710 kW | 0.740 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.2 A++ | – |
| Сезонен енергиен коефициент SCOP | – | 4.0 A+ |
| Допустим температурен диапазон | -15 до +50°C | -15 до +30°C |
| Тяло | Вътрешно | Външно |
| Размери (Височина/Дължина/Ширина) | 285× 805×194 mm | 550× 700×275 mm |
| Тегло | 7.5 kg | 22.7 kg |
| Ниво на шум | 38/30/26/21 dB | 61 dB |
| Хладилен агент | R32 |












