- Инверторен климатик
- Енергоефективност – SEER 6.4 W/W A++, SCOP 4.00 W/W A+
- Нагревател на компресора и кондезната тава
- Широк температурен диапазон на работа
- Био хепа филтър
- Функция- поддържане на температура 8 °С
- Авторестар
- Вграден Wi-fi модул
Технически характеристики
|
Модел KEV-09TLHI/KEV-09TLHO |
Охлаждане |
Отопление |
| Мощност | 2.6 (0.9 – 3.30) kW | 2.7 (1.0 – 3.80) kW |
| Консумация | 0.710 kW | 0.739 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.40 A++ | – |
| Сезонен енергиен коефициент SCOP | – | 4.00 A+ |
| Допустим температурен диапазон | -15 до +53 °C | -20 до +30 °C |
| Тяло | Вътрешно | Външно |
| Размери (Височина/Дължина/Ширина) | 272× 778×192 mm | 459× 712×276 mm |
| Тегло | 7.3 kg | 20 kg |
| Ниво на шум | 42/38/36/32/30/26/22 dB | 54 dB |
| Хладилен агент | R32 |












