- Инверторен климатик
- Енергоефективност – SEER 6.6 W/W A++, SCOP 4.2 W/W A+
- Таймер
- Температурен сензор в дистанционното управление
- Топъл старт
- Самодиагностика
- Авторестарт
- 3 нощни режима
- Заключване
- Интелигентна система за обезскрежаване
- Вграден Wi-Fi модул
- Автоматично насочване на въздушният поток по вертикала и хоризонтала
Технически характеристики
|
Модел GWH09AGB-K6DNA1B |
Охлаждане |
Отопление |
| Мощност | 2.7 (0.6 – 3.40) kW | 2.8 (0.6 – 3. 70) kW |
| Консумация | 0.740 kW | 0.700 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.6 A++ | – |
| Сезонен енергиен коефициент SCOP | – | 4.1 A+ |
| Допустим температурен диапазон | -15 до +43°C | -15 до +24°C |
| Тяло | Вътрешно | Външно |
| Размери (Височина/Дължина/Ширина) | 260× 779×185 mm | 550× 732×330 mm |
| Тегло | 8. kg | 25 kg |
| Ниво на шум | 21 dB | 51 dB |
| Хладилен агент | R32 |










