- Инверторен климатик 9 000 Btu
- Енергоефективност – SEER 6.3 W/W A++, SCOP 4.1 W/W A+
- Таймер
- Авторестарт
- Турбо режим
- Фотокаталитичен филтър
- Функция Follow me – Диcтaнциoннoтo yпpaвлeниe e c вгpaдeн ceнзop зa тeмпepaтypa, ĸoйтo aвтoмaтичнo peгyлиpa paбoтaтa нa ĸлимaтиĸa в зaвиcимocт oт измepeнaтa тeмпepaтypa в oблacттa, в ĸoятo ce нaмиpa.
- Нощен режим
- Самопочистване
- Wi-fi модул
Технически характеристики
|
Модел CS-I09MS3/CO-I09MS3 |
Охлаждане |
Отопление |
| Мощност | 2.64 (0.90– 3.40) kW | 2.93 (0.82 – 3.37) kW |
| Консумация | 0.730 kW | 0.730 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 6.3 A++ | – |
| Сезонен енергиен коефициент SCOP | – | 4.1 A+ |
| Допустим температурен диапазон | -15 до +50°C | -15 до +30°C |
| Тяло | Вътрешно | Външно |
| Размери (Височина/Дължина/Ширина) | 285× 805×194 mm | 495× 720×270 mm |
| Тегло | 7.6 kg | 23.2 kg |
| Ниво на шум | 38.5/32/25 dB | 62 dB |
| Хладилен агент | R32 |










