- Инверторен климатик
- Енергоефективност – SEER 8.8 W/W A+++, SCOP 4.6 W/W A++
- Функция- поддържане на температура 8 °С
- Температурен датчик в дистанционното управление
- Йонизатор
- Био хепа филтър
- 3D въздушен поток
- Авторестарт
- Работа при ниска външна температура -25°C
- Вграден Wi-Fi модул
Технически характеристики
|
Модел KRX-09PEGI/KRX-09PEGO |
Охлаждане |
Отопление |
| Мощност | 2.6 (1.0 – 3.2) kW | 2.9 (0.8 – 3. 40) kW |
| Консумация | 0.628 kW | 0.666 kW |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | 8.80 A+++ | – |
| Сезонен енергиен коефициент SCOP | – | 4.60 A+ |
| Допустим температурен диапазон | -15 до +50 °C | -25 до +30 °C |
|
Тяло |
Вътрешно |
Външно |
| Размери (Височина/Дължина/Ширина) | 302×805×193 mm | 555×765×303 mm |
| Тегло | 8.7 kg | 26.7 kg |
| Ниво на шум | 20 dB | 54.5 dB |
| Хладилен агент | R32 |















